Q&A 常见问题
椭圆反射镜可使用两个焦点来消除组件内采用多个聚焦元件的需要。当光源放在第一个焦点时,光源将会重新聚焦到第二焦点。
椭圆反射镜可使用两个焦点来消除组件内采用多个聚焦元件的需要。当光源放在第一个焦点时,光源将会重新聚焦到第二焦点。
主要参数 | 常规指标 | 高精度指标 |
材料 | N-BK7,Fused Silica,CaF2,MgF2,Sapphire | |
面形 | <λ/4@632.8nm | <λ/10@632.8nm |
透过波前 | <λ/6@632.8nm | <λ/20@632.8nm |
平行度 | <30 arcsec | <2 arcsec |
光洁度 | 40-20 | 10-5 |
损伤阈值 | >10J@1064nm,10ns,10Hz | >25J@1064nm,10ns,10Hz |
镀膜指标 | AR<0.2%@CWL,HR>99.8%@CWL |
材料、尺寸、公差及镀膜指标可依客户需求定制。