Q&A 常见问题
波片又称相位延迟片,通过晶体的双折射效应,使得两个互相垂直的光振动间产生特定的光程差(或相位差),从而调节光束的偏振状态。
波片又称相位延迟片,通过晶体的双折射效应,使得两个互相垂直的光振动间产生特定的光程差(或相位差),从而调节光束的偏振状态。
中科晶创提供的波片类型如下:
名称 | 单波长波片 | 双波长波片 | 消色差波片 | 光胶/胶合波片 |
材料 | Quartz | Quartz | Quartz+MgF2 | Quartz+N-BK7/Fused Silica |
适用波长 | 350-2700nm | 350-2700nm | 350-2700nm | 350-2700nm |
适用波型 | 单波长0级与多级波片 | λ(长):λ(短)=n:(0.2~0.8) | 消色差波型 | / |
装配工艺 | / | / | 紫外胶胶合 | 紫外胶胶合/低温键合 |
技术参数指标参考如下:
主要参数 | 常规指标 | 高精度指标 |
材料 | Quartz , MgF2晶体,N-BK7(基底),Fused Silica(基底) | |
延迟度 | ±λ/150@532nm | ±λ/300@532nm |
透过波前 | <λ/6@632.8nm | <λ/20@632.8nm |
平行度 | <5 arcsec | <2 arcsec |
光洁度 | 40-20 | 10-5 |
镀膜 | AR<0.2%@CWL;HR>99.5%@CWL | |
装配工艺 | 紫外胶胶合,低温键合 |
材料、尺寸、公差及镀膜指标可依客户需求定制。